相談料 | 初回のみ。 二回目以降無料 | 3,000円 |
---|
検査料 | 基本検査料(歯型や写真、レントゲン撮影等) | 15,000円 |
---|---|---|
CT撮影費(成人の方は基本的に撮影します) | 10,000円 | |
診断料 | 検査結果をもとに治療方針を検討し、ご提案いたします。 | 15,000円 |
第一期治療費 | 顎の成長のコントロールや、これから生えてくる永久歯のための準備をします。 | 120,000〜300,000円 |
---|---|---|
調節料 | 来院毎にかかる費用。 | 3,000円 |
第二期治療費 | 永久歯が生えそろう頃に本格的な装置をつけます。第一期治療だけで良くなった場合には必要ありません。 | 200,000円〜430,000円 |
調節料 | 来院毎にかかる費用。 | 5,000円 |
総額 | 最大700,000円+調節料 |
本格矯正治療費 | 治療方針、難易度によって異なります。 | 400,000円〜600,000円 |
---|
調節料 | 来院毎にかかる費用。 | 5,000円 |
---|
インビザライン | 見えないマウスピース矯正 | 750,000円(調整料3,000円) |
---|---|---|
舌側矯正 | ハーフリンガル装置(上が裏側、下が表側) ※上下とも裏側の治療は現在行っておりません |
750,000円(調節料5,000円) |
ムーシールド | 乳歯列の反対咬合治療 | 30,000〜50,000円 |
部分矯正治療 | ※金額は治療範囲に応じて異なります。 | 50,000〜300,000円 |
矯正用アンカースクリュー | スクリュー単独使用の場合:1本 | 10,000円 |
口蓋にi-stationを使用する場合 | 60,000円 |